Campeonato RC2N 2021
| POSICIÓN | NUMERO | NOMBRE | Concepción | Buenos Aires | Olavarría | Buenos Aires | Buenos Aires | Concepción | TOTAL | CON DESCARTE | ||||||
| 1 | 28 | FOLLEDO, CESAR | 23 | 23 | 31 | 15 | 29 | 46.5 | 167.5 | 152.5 | ||||||
| 2 | 23 | LAMBIRIS, MAURICIO | 0 | 32 | 27 | 32 | 25 | 30 | 146 | 146 | ||||||
| 3 | 88 | LEVY, DIEGO | 25 | 25 | 18 | 28 | 20 | 36 | 152 | 134 | ||||||
| 4 | 32 | MARTINOGLIO, RICARDO | 24 | 17 | 17 | 21 | 19 | 34.5 | 132.5 | 115.5 | ||||||
| 5 | 18 | ÁLVAREZ, JUAN IGNACIO | 7 | 17 | 24 | 22 | 15 | 33 | 118 | 111 | ||||||
| 6 | 18 | BALDO, SANTIAGO | 28 | 23 | 21 | 10 | 27 | 0 | 109 | 99 | ||||||
| 7 | 44 | ROBUSTELLI, CLAUDIO | 19 | 9 | 0 | 25 | 24 | 0 | 77 | 77 | ||||||
| 8 | 7 | BOUVIER, SANTIAGO | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
| 9 | 22 | GRIGERA, LAUREANO | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||
| 10 | 77 | CIANTINI, DIEGO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 11 | 19 | LONATTI, EDUARDO | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
| 12 | 66 | ARANZABE, MARTIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||
| 13 | 10 | PEREYRA, RAFAEL | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 93 | PEREA, JUAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 15 | 40 | SANTILLAN, FEDERICO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |





